6 个新 SKU 要做主图和 A+。AI 生图确实快——但 72 张候选里 9 张产品结构变形(接口画错位置、折叠方向反了)、6 条卖点宣称没有任何依据(「10 秒速热」没有测试报告)。一键出图容易,出了不错、不违规、不失真的图难。
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」,使用真实业务格式的脱敏构造数据, 不宣称已接入客户生产系统,也不承诺任何效率提升百分比。案例设定:海拓生活科技(虚构)HT-K09/HT-L10 共 6 个变体 SKU 的主图与 A+ 批次制作。
| SKU | 不可变项 | 依据 |
|---|---|---|
| HT-K09 折叠电热水壶 | 折叠方向(上盖内折)、硅胶接缝位置、容量刻度 500ml 实线 | 02 结构参数 + 05 工程图 ★ |
| HT-L10 LED 露营灯 | 挂钩在顶部左侧、USB-C 接口在底部、灯罩奶白色非透明 | 02 结构参数 + 05 工程图 ★ |
| 全部 6 SKU | 品牌色 Pantone 2925C,不得生成金色/玫瑰金变体 | 品牌规范 |
锁定清单随生成指令一起下发——不是生成完再挑错,是生成时就禁止错。
| 宣称 | 证据状态 | 处理 |
|---|---|---|
| “10 秒速热” | 无测试报告 | 删除,改为“快速加热(实测参数见 A+ 对比模块)” |
| “医用级材质” | 无认证 | 删除,改为“Tritan 食品接触级材质(附证书编号)” |
| “行业最轻折叠壶” | 无对比依据 | 删除(绝对化宣称违规) |
| “实测 500ml 容量刻度” | 差评痛点+实测视频 | 保留,主推 |
| “折叠 5,000 次测试” | 打样测试记录(AI选品机会发现与多维验证 联动) | 保留,主推 |
被拦的 6 条里 3 条是 AI 自己「发挥」出来的——生成模型不知道宣称需要证据,它只知道什么话好听。
| 图号 | SKU | 问题 | 处理 |
|---|---|---|---|
| G-12 | HT-K09 | 折叠方向画反(外折) | 废弃,重新生成 |
| G-19 | HT-K09 | 容量刻度线位置错 | 废弃 |
| G-27 | HT-L10 | USB-C 接口画到侧面 | 废弃 |
| G-31 | HT-L10 | 挂钩缺失 | 废弃 |
| G-33/44/58/61/66 | 多 SKU | 接缝/颜色/比例偏差 | 废弃或返修 |
| 其余 41 张 | — | 结构核对通过 | 进入选版 |
9 处变形集中在接口、折叠方向、刻度——全是工程尺寸图上有、实拍图里看不清的位置。
| SKU | 模块 | 选中图号 | 选版人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| HT-K09-BLK | 主图 | G-03 | 陈默 | Open · 待上传 |
| HT-K09-BLK | A+ 模块1(折叠实测) | G-08 | 陈默 | Open |
| HT-K09-BLK | A+ 模块2(容量对比) | G-11 | 陈默 | Open |
| HT-L10-W | 主图 | G-22 | 陈默 | Open |
| HT-L10-W | A+ 场景图 | 缺合格场景图 | 暂用实拍替代 | 方案一适用 |
每张选中的图标注选版人和模块对应关系——三个月后问「这张图谁定的」,表上有答案。