平台显示样品已签收 · 合同要求的口播、挂车、授权和回传仍有 4 项没证据
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」,用的是真实业务格式的脱敏构造数据, 不宣称已接入客户生产系统,也不承诺任何效率提升百分比。 案例设定:澄光生活科技拟结算达人账号「小满生活家」秋季专场合作,合同约定坑位费、口播时长、挂车、素材授权和数据回传。
注意标橙色那一份 —— 02_历史异常与复发记录.xlsx。它复盘负责人维护 · 月度归档,平时压根不在核对范围里。这个场景的价值,很大一部分就来自把它读进来。
把真实文件交进来即可;规则、证据引用、金额核算和人工闸门由能力包约束。
澄光生活科技拟结算达人账号「小满生活家」秋季专场合作,合同约定坑位费、口播时长、挂车、素材授权和数据回传。
| 检查项 | 当前值 | 状态 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| 直播完成 | 回放显示已开播 | 正常 | 林悦 |
| 口播时长 | 合同要求 12 分钟、证据仅 9 分钟 | 高风险 | 韩墨 |
| 挂车SKU | 合同 4 个、实际 3 个 | 缺失 | 韩墨 |
| 素材授权 | 授权文件缺平台范围 | 阻断 | 周岚 |
| 样品状态 | 3 件签收、1 件未核销 | 高风险 | 梁浩 |
| 结算基数 | 退款窗口尚未结束 | 阻断 | 沈宁 |
| 关键缺口 | — | 5 项 | — |
小满生活家达人合作共有 5 项关键缺口;分析可以继续,提交和外部动作必须等待授权。
| 来源 | 原始叫法 | 统一主键 | 版本/时间 | 对齐结果 |
|---|---|---|---|---|
| 主事实台账 | 小满生活家达人合作 | 达人-小满生活家 | v5 | 已对齐 |
| 历史异常 | 达人合作 | 达人-小满生活家 | 2026年货节 | 已对齐 |
| 经营金额 | 暂缓坑位费尾款 | 达人-小满生活家 | T+7 | 已对齐 |
| 审批群聊 | 小满生活家达人合作群 | 达人-小满生活家 | 2026-09-02 | 已对齐 |
| 待人工确认 | 结算基数 | 达人-小满生活家 | 当前 | 需确认 |
| 对齐结果 | 4 类来源 | 达人-小满生活家 | — | 1 项需人工确认 |
名称不同不是问题;没有稳定主键,后续复盘才会把同一件事拆成多件事。
| 问题 | 本次事实 | 历史证据 | 风险等级 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 直播完成 | 回放显示已开播 | 口头追加一条切片但合同无附件 | 正常 | 由林悦在开播或提交前确认 |
| 口播时长 | 合同要求 12 分钟、证据仅 9 分钟 | 开播即结算后发生退款扣回 | 高风险 | 由韩墨在开播或提交前确认 |
| 挂车SKU | 合同 4 个、实际 3 个 | 口头追加一条切片但合同无附件 | 缺失 | 由韩墨在开播或提交前确认 |
| 素材授权 | 授权文件缺平台范围 | 开播即结算后发生退款扣回 | 阻断 | 由周岚在开播或提交前确认 |
| 样品状态 | 3 件签收、1 件未核销 | 口头追加一条切片但合同无附件 | 高风险 | 由梁浩在开播或提交前确认 |
| 问题汇总 | 5 项 | 历史记录 2 条 | 关键 5 项 | 逐项留痕 |
本页只下事实结论,不替代业务、合规、财务或平台作最终判断。
| 影响项目 | 金额(元) | 计算依据 | 确认状态 |
|---|---|---|---|
| 暂缓坑位费尾款 | 18,000 | 合同尾款未付部分 | 已确认 |
| 暂缓佣金结算 | 12,000 | 退款窗口内预估可变部分 | 待签 |
| 素材补授权成本 | 5,000 | 补签与二次剪辑预算 | 已确认 |
| 样品未核销金额 | 1,000 | 1 件样品成本 | 已确认 |
| 合计 | 36,000 | 分项相加 | 财务复核 |
本次可回查的影响金额合计 36,000 元;不把概率风险包装成确定损失。
| 优先级 | 动作 | 责任人 | 截止日 | 验收证据 |
|---|---|---|---|---|
| P0 | 补齐 4 个SKU挂车与口播证据 | 韩墨 | 2026-09-04 | 回放时间戳 |
| P0 | 明确切片授权平台和期限 | 周岚 | 2026-09-04 | 合同补充件 |
| P1 | 核销未回收样品 | 梁浩 | 2026-09-06 | 样品台账签字 |
| P1 | 退款窗口结束后重算佣金 | 沈宁 | 2026-09-20 | 联盟结算单 |
| 行动合计 | 4 项 | — | — | 逐项验收 |
推荐意见、完成质量评定和责任认定保持留空,由客户授权人员填写。
答不上来的问题,比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果