稽查队盯一户要蹲一个月 · 用气曲线和同类户一比,绕表的痕迹在数据里躺了半年
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」,用的是真实业务格式的脱敏构造数据, 不宣称已接入客户生产系统,也不承诺任何效率提升百分比。 案例设定:沱原市燃气集团 10 月份稽查队凑盗气证据包——购销差月度归因 输差拆解把青云片区列为 Top 1 嫌疑,移交 3 户曲线异常户;联动:聚福源柴火鸡与 燃气具与连接管判废核对 的灶具超期户高度重合。
注意标橙色那一份 —— 02_嫌疑户安检档案_含器具与表具照片.xlsx。它安检 APP 导出+表具照片存档,平时压根不在核对范围里。这个场景的价值,很大一部分就来自把它读进来。
推算公式、参照组选取规则、证据链清单都写在能力包里——稽查班只需要把台账和档案给全。
| 项目 | 数据 | 依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| QY-0317 聚福源柴火鸡 | 曲线 -59% | 1.86 万方推算主嫌疑 | 优先 |
| QY-0512 川味坊 | 曲线波动大 | 可排除(装修停业) | 排除 |
| QY-0823 老灶台 | 间歇异常 | 0.6 万方推算 | 并案 |
| 项目 | 数据 | 依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 餐饮(柴火鸡) | 3 | 中位 7.0 万方(24 个月) | 样本量小但可参考 |
| 餐饮(火锅) | 5 | 中位 11.5 万方 | 离散度低,可作参照 |
| 浴池 | 4 | 中位 18.25 万方 | — |
| 项目 | 数据 | 依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024 夏季 | 正常 | 正常 | 无明显异常 |
| 2024-11 起 | 单边下行 | 回升 | 私接典型特征 |
| 2025 全年 | 低位徘徊 | 平稳 | 持续异常 |
| 2026-03 | 不升反降 | 季节性回升 | 再次确认 |
| 项目 | 数据 | 依据 | 判定 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 聚福源 QY-0317 | 2.4 万方(2 年) | 中位数-实际=差 | 1.86 万方 | 5.3 万元(气价) |
| 老灶台 QY-0823 | 0.6 万方(2 年) | 中位数-实际=差 | 0.6 万方 | 1.7 万元 |
| 合计推算区间 | — | — | 2.46 万方 | 约 7.0 万元(气价) |
按 2 年追溯口径气价 2.86 元/方计推算金额约 7.0 万元;考虑德惠复议案金额认定难、青岛 521 万案认定期 2 年惯例,建议在材料包里给「气价口径 7.0 万 + 违约金口径 1.5 倍 ≈ 10.5 万」两个区间,由公安认定最终金额。
| 项目 | 数据 | 依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 灶具判废 | 2015-03 出厂 | 超 8 年 | 旁证 1 |
| 胶管超期 | 2019-01 安装 | 超 5 年 | 旁证 2 |
| 表前封签 | 2026-10 拍照 | 疑似断裂 | 需鉴定 |
| 缴费记录 | 正常 | 无欠费 | 无异常 |
| 项目 | 数据 | 依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 推算报告 | — | 材料包主件 | — |
| 旁证清单 | 12 项 | 材料包附件 | — |
| 表具鉴定申请书 | 1 份 | 需补表前封签特写照片 | 待补 |
| 推荐意见 | — | 留空 | 金额认定由公安定 |
答不上来的问题,比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果
回到场景引入,看这个场景的痛点、做法与边界