业务说文案越响越好 · 罚单说「营销宣传夸大误导」值两百万
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」,用的是真实业务格式的脱敏构造数据, 不宣称已接入客户生产系统,也不承诺任何效率提升百分比。 案例设定:深湾支付(虚构 · 持牌中小收单 · 深圳 · 86 人)市场部新一季收款码推广:海报、落地页、协议费率页共 12 句对外表述待审,业务催本周上线。
注意标橙色那一份 —— 04_历史投诉宣传争议记录.xlsx。它客服岗归档 · 最近一件 2026-02,平时压根不在核对范围里。这个场景的价值,很大一部分就来自把它读进来。
禁用语口径、披露完整度清单都在能力包里。物料越乱越好——图文混排本来就是它的常态。
海报、落地页、协议费率页一批物料等着审。审查的人会被追问:这句能不能写、息费披露够不够、出了投诉谁来担。
| 物料 | 表述数 | 编号 |
|---|---|---|
| 海报 | 3 句 | WL-01 – WL-03 |
| 落地页 | 6 句 | WL-04 – WL-08、WL-12 |
| 费率页 | 3 句 | WL-09 – WL-11 |
| 合计 | 12 句 | — |
| 编号 | 原文 | 命中依据 |
|---|---|---|
| WL-01 | 费率全行业最低,低至 0.38% | 绝对化表述(禁用语清单) |
| WL-03 | 零风险,绝对安全 | 绝对化表述(禁用语清单) |
| WL-05 | 稳赚不赔 | 收益承诺(禁用语清单) |
| WL-08 | 无需任何资质,扫码即办 | 误导性表述;与协议 4.2 条冲突 |
| WL-02 | 首月免手续费 | 有投诉前科,未附「限一次」条件 |
| 宣传口径 | 协议条款 | 判定 |
|---|---|---|
| WL-01 / WL-06「低至 0.38%」 | 第 3.1 条:区间 0.38%–0.6%,按行业分档 | 冲突①:低点未附分档条件 |
| WL-04「秒到账」 | 第 3.2 条:T+1 结算 | 冲突② |
| WL-07「优惠长期有效」 | 第 8.1 条:优惠 90 天、限一次 | 冲突③ |
| WL-08「无需任何资质」 | 第 4.2 条:须提交四类材料 | 冲突④ |
| 披露项 | 对应表述 | 结论 |
|---|---|---|
| 费率区间与分档 | WL-09 | 达标 |
| 优惠限制条件 | WL-10 | 达标 |
| 计费方式 | WL-11 | 达标 |
| 历史表述 | 本次命中 | 处置建议方向(留白) |
|---|---|---|
| 首月免手续费(2025-11 投诉,退款 89.60 元) | WL-02 | 须附「单商户限一次」;表述怎么改由市场部定 |
| 秒到账(2026-02 商户咨询) | WL-04 | 与 T+1 口径统一后再上 |
| 编号 | 问题类型 | 依据 | 发布结论(留空) |
|---|---|---|---|
| WL-01 | 绝对化 + 未附分档 | 禁用语清单 / 协议 3.1 条 | 待签 |
| WL-02 | 有投诉前科 + 未附条件 | 历史争议记录 / 协议 8.1 条 | 待签 |
| WL-03 | 绝对化表述 | 禁用语清单 | 待签 |
| WL-04 | 与 T+1 冲突 | 协议 3.2 条 | 待签 |
| WL-05 | 收益承诺 | 禁用语清单 | 待签 |
| WL-07 | 与优惠期限冲突 | 协议 8.1 条 | 待签 |
| WL-08 | 绝对化 + 与入网条件冲突 | 禁用语清单 / 协议 4.2 条 | 待签 |
| 合计 | 7 句 | 其余 5 句未见问题 | — |
答不上来的问题,比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果
回到场景引入,看这个场景的痛点、做法与边界