平台规定差评务必当天回复 · 店长忙到深夜才看,十条差评九条归成「顾客挑剔」
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」,用的是真实业务格式的脱敏构造数据, 不宣称已接入客户生产系统,也不承诺任何效率提升百分比。 案例设定:青禾餐饮每天打烊后要过一遍当天差评,美团规则写死「每日查看所有评价、差评务必及时回复」,不回就变成降权、置休、掉分的隐患。今天是 09-01 打烊后。
注意标橙色那一份 —— 03_历史回复记录.txt。它店长口头交代 · 上月,平时压根不在核对范围里。这个场景的价值,很大一部分就来自把它读进来。
短是因为归因口径和回复话术库都写在能力包里。你只需要发差评原文。
每天打烊后要过一遍当天差评。美团规则写死「每日查看所有评价、差评务必及时回复」,不回就变成降权、置休、掉分的隐患。
| 订单号 | 星级 | 内容摘要 | 识别状态 |
|---|---|---|---|
| MT-260901-101 | 1 星 | 牛肉咬不动 | 可归因 |
| MT-260901-104 | 2 星 | 少送饮料 | 可归因 |
| MT-260901-106 | 1 星 | 送了一个多小时 | 可归因 |
| MT-260901-109 | 3 星 | 态度冷淡 | 可归因 |
| MT-260901-110 | 1 星 | 催单被怼 | 需店长定口径 |
10 条里 9 条能直接归因,1 条态度类措辞要店长定口径。
| 订单号 | 差评分类 | 责任环节 | 判定依据 |
|---|---|---|---|
| MT-260901-101 | 食材 | 后厨 | 牛肉老 |
| MT-260901-102 | 食材 | 后厨 | 米饭硬 |
| MT-260901-103 | 食材 | 后厨 | 菜叶黑边 |
| MT-260901-104 | 漏送 | 打包 | 少饮料 |
| MT-260901-105 | 漏送 | 打包 | 只到一份 |
| MT-260901-106 | 配送 | 骑手 | 超时 68 分 |
| MT-260901-107 | 配送 | 骑手 | 放门口未通知 |
| MT-260901-108 | 配送 | 骑手 | 撒漏 |
| MT-260901-109 | 态度 | 门店 | 冷淡 |
| MT-260901-110 | 态度 | 门店 | 催单被怼 |
食材 3、漏送 2、配送 3、态度 2,共 10 条。
| 订单号 | 差评说法 | 履约数据 | 是否骑手责任 |
|---|---|---|---|
| MT-260901-106 | 送了一个多小时 | 配送 68 分(超时) | 是 |
| MT-260901-107 | 放门口没打电话 | 轨迹放门口未通知 | 是 |
| MT-260901-108 | 汤撒了半袋 | 轨迹撒漏 | 存疑 |
配送类 3 条里,2 条明确是骑手责任,1 条(撒漏)责任在打包还是骑手需进一步确认。
| 指标 | 数值 | 阈值 | 后果 |
|---|---|---|---|
| 完成订单 | 220 单 | — | — |
| 准时出餐 | 108 单 | — | — |
| 出餐准时率 | 49.1% | 50% | 下周三置休一天 |
准时率 49.1%,差 0.9 个百分点就触发置休。
| 订单号 | 责任环节 | 回复话术 | 状态 |
|---|---|---|---|
| MT-260901-101 | 食材 | 很抱歉牛肉口感问题,已反馈后厨,下次到店可补一份小菜 | 待审 |
| MT-260901-104 | 漏送 | 少送的饮料已登记,下次下单备注免费补送 | 待审 |
| MT-260901-106 | 配送 | 该单配送超时,已向平台发起申诉,给您带来的不便抱歉 | 待审 |
| MT-260901-109 | 态度 | 很抱歉服务态度问题,已对当事员工批评教育 | 需店长定口径 |
回复话术待审,最终发布前由店长审核,责任口径由店长定。
答不上来的问题,比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果